
Cloud Vulnerability DB
An open project to list all known cloud vulnerabilities and Cloud Service Provider security issues
A comprehensive resource for monitoring high-profile vulnerabilities in cloud environments, tailored for security teams and cloud professionals
CVE ID | Severity | Score | Technologies | Component name | CISA KEV exploit | Has fix | Published date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-22457 | CRITICAL | 9.8 |
|
| Yes | Yes | Apr 03, 2025 |
CVE-2025-1974 | CRITICAL | 9.8 |
|
| No | Yes | Mar 25, 2025 |
CVE-2023-25610 | CRITICAL | 9.3 |
|
| No | Yes | Mar 24, 2025 |
CVE-2025-29927 | CRITICAL | 9.1 |
|
| No | Yes | Mar 21, 2025 |
CVE-2025-30154 | HIGH | 8.6 |
| N/A | Yes | No | Mar 19, 2025 |
CVE ID | Severity | Score | Technologies | Component name | CISA KEV exploit | Has fix | Published date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-32728 | MEDIUM | N/A |
|
| No | No | Apr 10, 2025 |
CVE-2025-32381 | MEDIUM | N/A |
|
| No | Yes | Apr 09, 2025 |
CVE-2025-32380 | HIGH | N/A |
|
| No | Yes | Apr 09, 2025 |
CVE-2025-32379 | MEDIUM | N/A |
|
| No | Yes | Apr 09, 2025 |
CVE-2025-32378 | MEDIUM | N/A |
|
| No | Yes | Apr 09, 2025 |
Using recent vulnerabilities as examples, Wiz presents insights on vulnerability management in cloud environments, along with the threat research team s methodology for using vulnerability intelligence.
An open project to list all known cloud vulnerabilities and Cloud Service Provider security issues
A comprehensive threat intelligence database of cloud security incidents, actors, tools and techniques
A step-by-step framework for modeling and improving SaaS and PaaS tenant isolation
Get a personalized demo
“Best User Experience I have ever seen, provides full visibility to cloud workloads.”
“Wiz provides a single pane of glass to see what is going on in our cloud environments.”
“We know that if Wiz identifies something as critical, it actually is.”