
Cloud Vulnerability DB
A community-led vulnerabilities database
A comprehensive resource for monitoring high-profile vulnerabilities in cloud environments, tailored for security teams and cloud professionals
Looking for ways to scan your cloud for vulnerabilities? Get a custom risk assessment
CVE ID | Severity | Score | Technologies | Component name | CISA KEV exploit | Has fix | Published date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-53770 | CRITICAL | 9.8 | N/A | N/A | Yes | Yes | Jul 20, 2025 |
CVE-2025-23267 | HIGH | 8.5 |
|
| No | Yes | Jul 17, 2025 |
CVE-2025-23266 | CRITICAL | 9 |
|
| No | Yes | Jul 17, 2025 |
CVE-2025-25034 | CRITICAL | 9.3 |
|
| No | Yes | Jun 20, 2025 |
CVE-2025-49825 | CRITICAL | 9.8 |
|
| No | Yes | Jun 17, 2025 |
CVE ID | Severity | Score | Technologies | Component name | CISA KEV exploit | Has fix | Published date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-54586 | HIGH | 7.1 |
|
| No | Yes | Jul 30, 2025 |
CVE-2025-54585 | HIGH | 8.2 |
|
| No | Yes | Jul 30, 2025 |
CVE-2025-54584 | HIGH | 7 |
|
| No | Yes | Jul 30, 2025 |
CVE-2025-54583 | HIGH | 8.3 |
|
| No | Yes | Jul 30, 2025 |
CVE-2025-54581 | HIGH | 7.5 |
|
| No | Yes | Jul 30, 2025 |
Using recent vulnerabilities as examples, Wiz presents insights on vulnerability management in cloud environments, along with the threat research team s methodology for using vulnerability intelligence.
Get a personalized demo
"Best User Experience I have ever seen, provides full visibility to cloud workloads."
"Wiz provides a single pane of glass to see what is going on in our cloud environments."
"We know that if Wiz identifies something as critical, it actually is."