
Cloud Vulnerability DB
A community-led vulnerabilities database
A comprehensive resource for monitoring high-profile vulnerabilities in cloud environments, tailored for security teams and cloud professionals
Looking for ways to scan your cloud for vulnerabilities? Get a custom risk assessment
CVE ID | Severity | Score | Technologies | Component name | CISA KEV exploit | Has fix | Published date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-25034 | CRITICAL | 9.3 |
|
| No | Yes | Jun 20, 2025 |
CVE-2025-49825 | CRITICAL | 9.8 |
|
| No | Yes | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34510 | HIGH | 8.8 |
|
| No | No | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-34509 | HIGH | 8.2 |
|
| No | Yes | Jun 17, 2025 |
CVE-2025-49220 | CRITICAL | 9.8 |
|
| No | Yes | Jun 17, 2025 |
CVE ID | Severity | Score | Technologies | Component name | CISA KEV exploit | Has fix | Published date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-5730 | N/A | N/A |
| No | Yes | Jun 30, 2025 | |
CVE-2025-3745 | N/A | N/A |
| No | Yes | Jun 30, 2025 | |
CVE-2025-24292 | MEDIUM | 6.8 |
|
| No | Yes | Jun 29, 2025 |
CVE-2025-6858 | MEDIUM | 4.8 |
|
| No | No | Jun 29, 2025 |
CVE-2025-6857 | MEDIUM | 4.8 |
|
| No | No | Jun 29, 2025 |
Using recent vulnerabilities as examples, Wiz presents insights on vulnerability management in cloud environments, along with the threat research team s methodology for using vulnerability intelligence.
Get a personalized demo
"Best User Experience I have ever seen, provides full visibility to cloud workloads."
"Wiz provides a single pane of glass to see what is going on in our cloud environments."
"We know that if Wiz identifies something as critical, it actually is."